Balans met toelichting
Materiële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop gedurende het jaar weer.
Boek- | BBV | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Af- | Boek- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch nut: | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 969.359 | 0 | 969.359 | 0 | 0 | 0 | 969.359 |
Gronden en terreinen | 4.656.008 | 462.440 | 5.118.448 | 352.350 | 53.173 | 3.785 | 5.413.840 |
Woonruimten | 52.468 | 0 | 52.468 | 0 | 5.403 | 47.065 | |
Bedrijfsgebouwen | 49.534.714 | 0 | 49.534.714 | 1.670.940 | 124.800 | 2.602.807 | 48.478.047 |
Vervoermiddelen | 398.424 | 0 | 398.424 | 0 | 0 | 95.921 | 302.503 |
Vervoermiddelen (met heffingsmogelijkheid) | 37.226 | 0 | 37.226 | 0 | 0 | 5.318 | 31.908 |
Machines, apparaten en installaties | 509.993 | 0 | 509.993 | 44.198 | 0 | 110.641 | 443.550 |
Machines, apparaten en installaties (met heffingsmogelijkheid) | 679.572 | 0 | 679.572 | 3.800 | 0 | 91.610 | 591.762 |
Overige materiële vaste activa | 1.700.508 | 0 | 1.700.508 | 412.114 | 5.000 | 512.011 | 1.595.611 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 562.064 | 0 | 562.064 | 205.253 | 0 | 62.377 | 704.940 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (met heffingsmogelijkheid) | 27.142.521 | 0 | 27.142.521 | 2.467.827 | 105.180 | 531.968 | 28.973.200 |
Totaal economisch nut | 86.242.857 | 462.440 | 86.705.297 | 4.874.688 | 288.081 | 4.021.841 | 87.551.786 |
Maatschappelijk nut: | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 13.817.445 | 0 | 13.817.445 | 941.771 | 397.736 | 1.122.723 | 13.238.757 |
100.060.302 | 462.440 | 100.522.742 | 5.816.459 | 685.817 | 5.144.564 | 100.790.543 |
Door een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) worden de activa die op 31 december 2015 onder de voorraden zijn opgenomen als niet in exploitatie genomen bouwgronden vanaf 2016 onder de materiële vaste activa verantwoord, als onderdeel van de gronden en terreinen. Voor Lingewaard betekent dit een overheveling van een boekwaarde van ruim € 462.000.
De belangrijkste investeringsprojecten (> € 100.000) in 2016 zijn:
| 763.000 |
| 741.000 |
| 336.000 |
| 166.000 |
| 2.363.000 |
| 132.000 |
| 467.000 |
| -353.000 |
| 179.000 |
| 282.000 |
Voor het project Rijnwaalpad: tunnel is ruim € 357.500 subsidie ontvangen waardoor de mutatie in 2016 negatief is.
De grondexploitatie Herstructurering glastuinbouw Angeren-Huissen is gesloten en de gronden zijn tijdelijk, tot de volgende fase van de herstructurering start, uit de voorraad gronden gehaald.
*Extra afschrijvingen:
In 2016 is het voormalig gemeentekantoor in Huissen gedeeltelijk verkocht. De resterende boekwaarde van € 547.100 is versneld afgeschreven tot nihil.
In 2015 is het voormalige schoolgebouw de Merlijn in Doornenburg verkocht. Op het moment van verkoop was de boekwaarde van dit gebouw € 115.800. De financiële afschrijving tot nihil is in 2016 gebeurd.
In de bijlage ‘Kredietstaat en toelichting’ is een uitgebreide toelichting op het verloop en de afwikkeling van beschikbaar gestelde kredieten opgenomen.