Balans met toelichting
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer gedurende het jaar.
Boek- | BBV | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Af- | Boek- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 53.265 | 0 | 53.265 | 4.266 | 0 | 49.000 | |
Leningen aan woningcorporaties | 1.938.012 | 0 | 1.938.012 | 73.824 | 6 | 1.864.183 | |
Overige langlopende leningen u/g | 7.396.314 | 0 | 7.396.314 | 735.432 | 1.034.511 | 3.776 | 7.093.458 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 530.008 | -530.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.917.599 | -530.008 | 9.387.591 | 735.432 | 1.112.600 | 3.782 | 9.006.640 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
| 6.081 |
| 42.919 |
49.000 |
De aandelen Nazorg Bodem Holding BV (voorheen Grondbank Midden Gelderland) zijn in 2016 verkocht.
Leningen aan woningcorporaties
Gemeenten verstrekken zelf geen leningen meer aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant staat richting de bank. Dit betreft een oude langlopende lening aan Woonstichting Gendt die langzaam afloopt door tussentijdse aflossingen.
Overige langlopende leningen
De mutaties in 2016 op deze post bestaan uit:
Vermeerdering | Vermindering | |
Startersleningen: nieuw verstrekt | 735.000 | |
Startersleningen: ontvangen aflossingen | 179.000 | |
Hypothecaire geldleningen medewerkers: ontvangen aflossingen | 676.000 | |
Vitens: ontvangen aflossing achtergestelde lening | 167.000 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Door een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) worden bijdragen aan activa in eigendom van derden vanaf 2016 niet meer verantwoord onder de financiële vaste activa maar onder de immateriële vaste activa.
Een uitgebreid overzicht van het verloop van de vaste activa is opgenomen in de bijlage 'Overzicht van vaste activa'.