Industrieterreinen
Industrieterreinen
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Industrieterreinen | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
G.040 Agropark, Huissen | 815.761 V | 1.647.910 V | 0 | 0 |
G.043 Pannenhuis II, Huissen | 660.768 N | 1.309.892 V | -660.800 | 660.800 |
G.045 Houtakker II, Bemmel | 153.539 V | 28.903 N | 28.950 | -28.950 |
Extra voorziening bedrijvencomplexen | 3.921.881 | -3.462.797 | ||
Totaal | 3.290.031 | -2.830.947 |
Voor de bedrijventerreinen zijn uitgifteanalyses opgesteld. Naar aanleiding van deze analyses is in de jaarrekening 2016 een extra voorziening gevormd voor de bedrijvencomplexen.
Industrieterreinen | Boekwaarde | Boekwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
G.090 Herontwikkeling veilingterrein, Huissen | 4.826 N | 0 V | 0 | -4.826 |
Totaal | 0 | -4.826 |