8 Decentralisaties
Financiële opgave
Het volgende overzicht betreft de cijfers voor 2016 met betrekking tot de nieuwe budgetten uit het sociaal domein voor de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet (de verantwoording van de zogenoemde ‘decentralisatiegelden’).
De ‘oude’ Wmo en andere ‘oude’ budgetten voor het sociaal domein met betrekking tot onder meer de jeugdzorg zijn hierin niet verwerkt.
Budget deelfonds sociaal domein 2016 | Jeugd begroot | Jeugd werkelijk | Jeugd restant | WMO begroot | WMO werkelijk | WMO restant | participatie begroot | participatie werkelijk | participatie restant | ||
Uitkering deelfonds sociaal domein (t/m septembercirculaire 2015) | 7.808 | 7.808 | 0 | 5.283 | 5.283 | 0 | 5.558 | 5.558 | 0 | ||
Mutaties Uitkering deelfonds sociaal domein meicirculaire 2016 | 152 | 152 | 0 | 68 | 68 | 0 | 69 | 69 | 0 | ||
Mutaties Uitkering deelfonds sociaal domein septembercirculaire 2016 | 11 | 11 | 0 | -5 | -5 | 0 | -1 | -1 | 0 | ||
Te innen eigen bijdragen zorgvragers | 185 | 147 | 38 | ||||||||
Dekking uit algemene middelen tbv participatie in 1e tussentijdse rapportage 2016 | 848 | 848 | 0 | ||||||||
Totaal beschikbaar budget sociaal domein 2016 | 7.971 | 7.971 | 0 | 5.531 | 5.493 | 38 | 6.474 | 6.474 | 0 | ||
Raming indicatieve stelposten deelfonds sociaal domein 2016 | |||||||||||
Budget innovatie 3% | 226 | 62 | 164 | 142 | 68 | 74 | |||||
Budget algemene en overige uitvoeringskosten | 70 | 107 | -37 | 70 | 88 | -18 | |||||
Inzet nieuwe formatie 2015 structureel/incidenteel | 725 | 725 | 0 | 993 | 993 | 0 | 204 | 204 | 0 | ||
Budget PGB Wmo en Jeugd | 689 | -37 | 726 | 869 | 172 | 697 | |||||
Budget voor inkoop landelijke voorzieningen jeugdzorg 3,76% | 284 | 551 | -267 | ||||||||
Budget specialistische begeleiding ZG | 38 | 8 | 30 | ||||||||
Budget bovenregionale inkooptraject | 369 | 559 | -190 | ||||||||
Budgetgarantie Bureau Jeugdzorg + jeugdbescherming en -reclassering bij Landelijk werkende instellingen (LWI) | 530 | 788 | -258 | ||||||||
Budgetcliëntondersteuning MEE | 346 | 244 | 102 | ||||||||
Budget inloopvoorzieningen GGZ | 4 | 0 | 4 | ||||||||
Budget toegang specialistische hulp | 30 | 45 | -15 | ||||||||
Budget Wtcg en CER via bijzondere bijstand | 334 | 325 | 9 | ||||||||
Instelling BVO | 56 | 51 | 5 | ||||||||
Budget mantelzorgers/vrijwilligers | 151 | 72 | 79 | ||||||||
Budget regionaal en lokaal inkooptraject | 4.934 | 5.592 | -658 | 2.342 | 2.091 | 251 | |||||
Participatiebudget: SW- Presikhaaf Bedrijven | 5.618 | 5.621 | -3 | ||||||||
Particiaptiebudget: klassiek + nieuwe doelgroep | 443 | 334 | 109 | ||||||||
Activerend werk | 125 | 41 | 84 | ||||||||
Regionale Werkgeversservicepunt (WSP) | 85 | 85 | 0 | ||||||||
Reservering algemene uitkering | 114 | 0 | 114 | 186 | 0 | 186 | -1 | 0 | -1 | ||
Totaal budgetten sociaal domein 2016 | 7.971 | 8.392 | -421 | 5.531 | 4.112 | 1.419 | 6.474 | 6.285 | 189 |
Een nadere toelichting op de belangrijke verschillen is opgenomen in de Jaarrekening 2016 onder Toelichtingen en Specificaties (Overzicht baten en lasten 2016 voor ‘1.Jeugd, ontwikkeling en opleiding’ en ‘2. Deelname aan de samenleving’).