Toelichting Reserves en rechtmatigheid
Rekening | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|
Toevoeging aan reserve: | ||||
Algemene reserve | Provinciale subsidie Steengoed voor Stadhues voor 60% naar AR | 60.000 | 60.000 | 0 |
Kunst | Jaarlijkse toevoeging reserve kunst | 8.078 | 8.078 | 8.078 |
68.078 | 68.078 | 8.078 | ||
Onttrekking aan reserve: | ||||
Algemene reserve | Dekking tekort Presikhaaf tlv Algemene reserve | -776.170 | -776.170 | -438.000 |
Inzet combinatiefunctionarissen | Dekking Sportnota 2016-2020 | -21.000 | -31.000 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Amendement mbt Sportnota 2016-2020 | -51.000 | -51.000 | 0 |
Bekostiging reintegratievoorzieningen | Opvangen korting Algemene Uitkering op gemeentelijk participatiebudget | -206.874 | -206.874 | 0 |
Vorming Sociaal Culturele Centra | Herbestemming Stadhues | -1.139.000 | -1.139.000 | 0 |
-2.194.044 | -2.204.044 | -438.000 |
Begrotingsrechtmatigheid
In de door de raad vastgestelde begroting 2016 na wijziging is voor de lasten van programma 2 een bedrag van in totaal € 36.018.744 opgenomen. De werkelijke lasten komen uit op een bedrag van € 33.021.266 en zijn daarmee gedaan binnen de grenzen van de door de raad geautoriseerde begroting.
De werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn eveneens gedaan binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting.