1 Lokale heffingen
De tarieven
Vergelijkend overzicht
Omschrijving | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Tarieven | |||||
OZB*: | |||||
- woningen (eigenaar) | 0,1661% | 0,1736% | 0,1843% | 0,1918% | 0,1938% |
- niet-woningen (eigenaar) | 0,2630% | 0,2736% | 0,2877% | 0,2994% | 0.3046% |
- niet-woningen (gebruiker) | 0,2101% | 0,2186% | 0,2299% | 0,2393% | 0,2435% |
Afvalstoffenheffing: | |||||
- vast bedrag | € 104,00 | € 93,00 | € 93,00 | € 93,00 | € 129,50 |
- grijze container, 21 ledigingen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 58,80 | - |
- grijze container, gem.12 ledigingen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 48,00 |
- grootste container, 26 ledigingen | € 85,80 | € 85,80 | € 85,80 | n.v.t. | n.v.t. |
- kleinste container, 26 ledigingen | € 58,50 | € 58,50 | € 58,50 | n.v.t. | n.v.t. |
- hoogbouw, 1-pers.huishouden | € 149,00 | € 149,00 | € 138,00 | € 138,00 | € 155,00 |
- idem, meerpersoonshuishouden | € 176,00 | € 176,00 | € 165,00 | € 165,00 | € 188,00 |
Rioolheffing | € 178,00 | € 186,60 | € 201,60 | € 217,80 | € 233,40 |
Hondenbelasting, per hond | € 51,25 | € 52,20 | € 53,04 | € 54,00 | € 54,40 |
Toeristenbelasting, per overnachting | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Precariobelasting op kabels, per m | n.v.t | n.v.t | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 |
* Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen.
Toelichting
OZB
Voor het jaar 2016 zijn de OZB-tarieven voor woningen en niet-woningen verhoogd met de consumentenprijsindex van 0,75%. Door de verwachtte waardedaling (in najaar 2015) heeft een opwaartse correctie plaatsgevonden voor het woning- en het niet-woningtarief.
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is gebaseerd op het zogenoemde Diftar-systeem. Dit betekent dat alle huishoudens een vast bedrag betalen én per containerlediging betalen. Deze ledigingen verrekenen we in het opvolgende jaar bij afzonderlijke aanslag. De opbrengst is wel in 2016 verantwoord.
Bij de vaststelling van het tarief per containerlediging (december 2015) was ingeschat dat een huishouden gemiddeld 9 maal de grijze container (voor restafval) zou aanbieden. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2016 is dit bijgesteld naar 11 ledigingen. Omdat in werkelijkheid huishoudens gemiddeld 12 keer de container laten ledigen, ontstaat een meeropbrengst van 9%.
Rioolheffing
Per 1 januari 2016 zijn de tarieven verhoogd met de prijsindex van 0,75%. Vanaf 2014 baseren we de tarieven op een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Volgens dit plan verhogen we naast prijsindexcorrecties tot en met 2017 ieder jaar het tarief met 6,5%. Naar de huidige inzichten is daarna sprake van stabilisatie en op termijn daling van de rioolheffing.%.
Hondenbelasting
Voor het jaar 2016 hebben we het tarief verhoogd met het prijsindexcijfer naar € 54,40.