Toelichting Reserves en rechtmatigheid
Rekening | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|
Toevoeging aan reserve: | ||||
Budgetoverhevelingen | Opstellen gids Ruimtelijke kwaliteit | 17.714 | 17.714 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Uitbreiden parkeerterrein Molenwei Huissen | 40.000 | 40.000 | 0 |
57.714 | 57.714 | 0 | ||
Onttrekking aan reserve: | ||||
Budgetoverhevelingen | Project Gendtse polder | -40.000 | -40.000 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Opstellen nota Welstand | -32.000 | -32.000 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Maatregelen wiel Sterreschans Doornenburg | -26.938 | -26.938 | 0 |
Landschapsfonds | Realisatie wandelpad (klompenpad) | 0 | -2.000 | 0 |
-98.938 | -100.938 | 0 |
Begrotingsrechtmatigheid
In de door de raad vastgestelde begroting 2016 na wijziging is voor de lasten van programma 6 een bedrag van in totaal € 1.784.109 opgenomen. De werkelijke lasten komen uit op een bedrag van € 1.702.166 en zijn daarmee gedaan binnen de grenzen van de door de raad geautoriseerde begroting.
De werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn eveneens gedaan binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting.