Toelichting Reserves en rechtmatigheid
Rekening | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|
Toevoeging aan reserve: | ||||
Budgetoverhevelingen | Parkeeronderzoek woongebieden Zilverkamp | 20.000 | 20.000 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Doortrekken A15, Dorpensingel e.d. | 210.000 | 210.000 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Aanleg mantelbuis voor glasvezelkabel | 40.000 | 40.000 | 0 |
270.000 | 270.000 | 0 | ||
Onttrekking aan reserve: | ||||
Budgetoverhevelingen | Parkeeronderzoek woongebieden Zilverkamp | -20.000 | -20.000 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Doortrekking A15, Dorpensingel e.d. | -164.000 | -164.000 | 0 |
Budgetoverhevelingen | Aanpak verkeersveiligheid dijkwegen | -40.000 | -40.000 | 0 |
-224.000 | -224.000 | 0 |
Begrotingsrechtmatigheid
In de door de raad vastgestelde begroting 2016 na wijziging is voor de lasten van programma 3 een bedrag van in totaal € 632.933 opgenomen. De werkelijke lasten komen uit op een bedrag van € 563.363 en zijn daarmee gedaan binnen de grenzen van de door de raad geautoriseerde begroting.
De werkelijke onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn eveneens gedaan binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting.